MBA em Gestão de Produção
Os horários planejados para as aulas são os seguintes:
Nº | Disciplina | Carga Horária | Data de Início | |
1 | Projeto do Produto | 20 | Produtos e sistemas produtivos; etapas do projeto de produto; interfaces de P&D com marketing e com a produção; ergonomia do produto; noções sobre produtos sustentáveis. | 15/05/2011 |
2 | Planejamento Estratégico e Projeto da Empresa | 28 | Sistema econômico. Noções de planejamento econômico. A organização e o ambiente empresarial. Estrutura e análise dos modelos estratégicos. Metodologias para análise do ambiente externo: cenários empresariais. Objetivos estratégicos na produção de bens e serviços. Escolha das estratégias de desenvolvimento da produção. Elaboração do plano estratégico de produção. Aspectos administrativos, técnicos e financeiros do projeto. Mercado e localização. Escala de produção e escolha tecnológica. Estrutura de receitas e de custos. Os investimentos. Avaliação, financiamento e análise de sensibilidade. | |
3 | Mercadologia e Marketing | 24 | Conceitos básicos: Fundamentos e conceitos de marketing. Marketing Estratégico. Marketing Tático. Planejamento em Marketing. | |
4 | Gestão Financeira e do Patrimônio | 24 | Planejamento financeiro; Orçamento: construção e gestão; Critérios de avaliação de desempenho empresarial; Métodos de avaliação de alternativas; depreciação e descarte de componentes do patrimônio; Medidas de valor do negócio. | |
5 | Noções de Direito Comer cial e Trabalhista | 24 | Conceitos básicos de contrato; Noções de Direito do Consumidor e elementos do Direito Trabalhista. | |
6 | Custos e Forma ção de Preço | 24 | Conceitos básicos: Introdução a contabilidade de custos, Nomenclatura e classificação dos custos da produção e Análise Custo-Volume-Lucro; Sistema de Gestão de Custos; Princípios de Custeio; Métodos de Custeios. Método ABC e UEP e Formação de Preço de Venda. | |
7 | Gestão da Qualida de e da Produtividade | 24 | Apresentar a evolução histórica e conceitos da Gestão da Qualidade. Técnicas relacionadas à Qualidade e Produtividade, apresentando a filosofia da Qualidade Total e principais ferramentas utilizadas. Importância da qualidade na produção. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade nas Organizações. Modelos de referência. Modelo de Excelência: PNQ e Outros Prêmios. Modelo de Gestão da Qualidade: ISSO 9000 | |
8 | Comuni cação e Propaganda | 24 | Conceitos básicos da comunicação; Comunicação interna; Mídias; Segmentação de mercado; Custos e Técnicas de mensuração de retorno. | |
9 | Gestão de Recursos Huma nos | 24 | Recrutamento, seleção e treinamento de pessoal; Estruturação de cargos; Clima organizacional; Motivação; Carreira e Remuneração direta e indireta. | |
10 | Ergono mia | 24 | Conceituações; Noções de fisiologia do trabalho; Idade; Fadiga; Vigilância de acidentes; Aplicação de forças; Aspectos antropométricos; Dimensionamento de postos de trabalho; Limitações sensoriais; Dispositivo de controle; Dispositivo de informações; Sistema homem-máquina; Trabalho em turnos. | |
11 | Logística | 20 | Conceitos básicos: Evolução, importância e funções da Logística, Definições de Logística industrial e empresarial; Logística Interna e Externa, discutindo acerca das atividades Logísticas no ambiente interno e externo das empresas; Cadeias de Suprimentos e Custos logísticos. | |
12 | Métodos de Trabalho e Layout | 28 | Evolução da Engenharia de Métodos; Metodologia de resolução de problemas; Projeto de métodos de trabalho; Técnicas para registro e análise de trabalho; Análise de operações; Princípios de economia dos movimentos; Projeto de postos de trabalho; Engenharia de Métodos e Segurança. | |
13 | Técnicas de Pesquisa e Elabora ção de Monografia | 24 | As classificações de pesquisa; Etapas da pesquisa; Revisão bibliográfica; Leitura, fichamento, resumo, citações e referências; Problema e hipóteses de pesquisa; Levantamento de informações para pesquisas em Engenharia de Segurança do Trabalho; Projeto de pesquisa; Elaborar de artigos e monografia; Técnicas de apresentação. | |
14 | Técnicas de Tomada de Decisão | 24 | Conceitos básicos: Introdução; Estratégias de Tomada de Decisão; Convicções do Apoio à Decisão; Análise da Decisão; Engenharia de Apoio à Decisão; Casos de Aplicação. | |
15 | Gestão da Informação e da Tecnologia | 28 | A evolução do conhecimento; Conceitos de Tecnologia; Aplicações da TI e segurança das informações; Métodos de monitoramento das principais tecnologias utilizadas; Critérios de seleção tecnológica. | |
16 | Gestão de Riscos: puros e especulativos | 20 | Técnicas de identificação, análise e gestão de riscos puros e especulativos. | |
17 | Gestão do Conhecimento | 20 | Sociedade do conhecimento. Conhecimento organizacional. Organizações do conhecimento. Gestão do Conhecimento. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário